Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

réforme fiscale

  • Réforme de la TP : une simulation en ligne

    Imprimer

     

    siteinternetsimulation.jpgLe ministere de l'Economie vient de mettre en ligne une simulation des effets de la réforme fiscale pour 2011 accessible sur son site internet.

    Vous y trouverez notamment les informations concernant la Bourgogne, le département de la Côte d'Or, les communes du département et les intercommunalités. "Ces simulations ont été conçues à partir des données déclaratives des entreprises, disponibles en date du 1er janvier 2010 et des valeurs locatives 2008. Ces simulations, encore provisoires, sont fournies à titre purement indicatif et sont susceptibles d'être révisées", est-il précisé.

    Voici par exemple les données pour les EPCI de la Côte d'Or (en euros).

    EPCI Ressources actuelles Ressources fiscales après réforme Ressources après réforme
    CC AUXONNE-VAL DE SAONE 536 124 588 258 536 124
    CA BEAUNE CHAGNY NOLAY 11 028 731 12 832 673 11 028 731
    CC CANTON DE PONTAILLER 139 025 198 032 139 025
    CC CANTON DE SELONGEY 50 518 59 091 50 518
    CC CANTON DE VITTEAUX 211 571 265 245 211 571
    CC DE GEVREY-CHAMBERTIN 1 656 037 2 232 164 1 656 037
    CC DE LA PLAINE DIJONNAISE 1 048 280 1 185 763 1 048 280
    CC DE LA VALLEE DE L'OUCHE 538 028 917 583 538 028
    CC DE LIERNAIS 297 823 331 464 297 823
    CC DE SAULIEU 150 412 190 616 150 412
    CC DES VALLEES DE TILLE ET IGNON 711 914 842 506 711 914
    CC DU CANTON DE BLIGNY/OUCHE 161 620 228 380 161 620
    CC DU MIREBELLOIS 906 691 1 060 290 906 691
    CC DU MONTBARDOIS 421 426 408 209 421 426
    CC DU PAYS CHATILLONNAIS 787 339 1 077 873 787 339
    CC DU PAYS D ALESIA ET DE LA SEINE 462 397 473 117 462 397
    CC DU PAYS D'ARNAY 344 031 365 445 344 031
    CC DU PAYS DE NUITS ST GEORGES 3 017 363 3 228 796 3 017 363
    CC DU SUD DIJONNAIS 324 460 863 304 324 460
    CC DU VAL DE NORGE 311 832 1 118 706 311 832
    CC DU VAL DE VINGEANNE 176 022 222 687 176 022
    CC FORETS, LAVIERES ET SUZON 14 779 32 085 14 779
    CC LA BUTTE DE THIL 109 215 182 706 109 215
    CA GRAND DIJON 72 908 822 64 041 055 72 908 822
    CC L'AUXOIS-SUD 472 548 567 129 472 548
    CC PAYS DE SAINT-SEINE 263 054 361 082 263 054
    CC PLAINE DES TILLES 446 303 1 143 605 446 303
    CC SINEMURIEN 246 810 301 358 246 810
    CC SOMBERNONNAIS 263 516 322 458 263 516
    CC VAL SAONE-ST-J-DE-LOSNE-SEURRE 1 092 649 2 258 818 1 092 649

     

    Cliquer ici pour accéder aux simulations complètes pour la Côte d'Or (fichier excel téléchargeable sur le site du ministère de l'Economie).